Factory & Facilities
Production units of our factory
| SL | Section | No of Machine | Monthly Production | 
|---|---|---|---|
| 01 | Jacquard | 26 | 515,000 yds. | 
| 02 | Loom | 19 | 460,000 yds. | 
| 03 | Crochet | 20 | 18,70,000 yds. | 
| 04 | Drawstring | 24 | 220,000 yds. | 
| 05 | Rubber Covering | 03 | 12,000 KG | 
| SL | Section | No of Machine | Monthly Production | 
|---|---|---|---|
| 01 | Jacquard | 26 | 515,000 yds. | 
| 02 | Loom | 19 | 460,000 yds. | 
| 03 | Crochet | 20 | 18,70,000 yds. | 
| 04 | Drawstring | 24 | 220,000 yds. | 
| 05 | Rubber Covering | 03 | 12,000 KG | 
